Vestido de mujer excelente calidad, que no se deforma con el tiempo resistente y con suavidad , brinda a tus clientes el mejor producto este producto es súper vendido que no te lo ganen.
GUÍA DE TALLAS:
Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas | puño |
0XL | 37 | 96/92.5 | 60.3 | 96 | 87.5 | 103 | 19.5 |
1XL | 38.5 | 97.5/94 | 61.5 | 102 | 93.5 | 109 | 21 |
2XL | 40 | 99/95.5 | 62.7 | 108 | 99.5 | 115 | 22.5 |
3XL | 41.5 | 100.5/97 | 63.9 | 114 | 105.5 | 121 | 24 |
4XL | 43 | 102/98.5 | 65.1 | 120 | 111.5 | 127 | 25.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.